金龙XMQ6660ASD/6730ASD智慧校车
2017年05月03日
来源:客车联盟网
作者:admin
XMQ6660ASD/6730ASD系列校车,完全按照最新国家校车标准设计。整体采用3H高强度车身结构,防护性能可靠。内饰精美,仪表台面板、布局合理,按键方便,操控性能优秀。宽敞舒适的驾驶环境,缓解司机驾驶疲劳。全车安装根据学生身体特点设计的专用校车座椅,并配备全车安全带,使学生乘坐校车更加安全。车内更搭载国际领先的主被动安全装置与高端的金龙智慧校车运营管理系统,赋予校车智慧的大脑,让校车运营管理智能、简单、有效。独特的车载非接触IC卡设计,识别儿童身份ID,实时掌控儿童乘坐车辆情况。该车以其安全的结构,受到各类中小学特别是幼儿园的客户青睐。



















客车型号 | XMQ6660ASD5 | XMQ6660ASD51 | XMQ6730ASD51 | XMQ6730ASD5 | |||
公告等级 | |||||||
标准座位数 | 30+1+1 | 28+2+1 | 33+2+1 | 35+1+1 | |||
公告座位数 | 24-32 | 24-31 | 24-41 | 24-37 | |||
额定载客量/座位数 | |||||||
车长(mm) | 6645 | 6645 | 7345 | 7345 | |||
车宽(mm) | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | |||
车高(mm) | 2920,2950 | 2920,2950 | 2920,2950 | 2920,2950 | |||
整备质量(kg) | |||||||
最高车速(km/h) | |||||||
最高爬坡度(%) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |||
制动距离,初速度30km/h(m) | |||||||
综合油耗 | |||||||
燃料类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |||
混合动力系统 | |||||||
发动机型号 | YC4FA130-50 | YC4FA130-50 | YC4FA130-50 | YC4FA130-50 | |||
最大功率/转速(kW/rpm) | |||||||
最大扭矩/转速(N.m/rpm) | 90/3200 | 90/3200 | 90/3200 | 90/3200 | |||
排量(L) | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | |||
电机型号 | |||||||
电机类型 | |||||||
驱动电机功率 | |||||||
额定/峰值功率 | |||||||
储能装置类型 | |||||||
充电时间 | |||||||
纯电动里程 | |||||||
底盘型号 | |||||||
变速箱 | |||||||
离合器 | |||||||
制动系统 | |||||||
悬架系统 | |||||||
转向系统 | |||||||
轮胎 | |||||||
其他 | |||||||
车身结构 | |||||||
方向盘 | |||||||
座椅 | X31小学生专用座椅 | X30幼儿专用座椅 | X30幼儿专用座椅 | X31小学生专用座椅 | |||
仪表总线 | |||||||
空调系统 | |||||||
暖风系统 | |||||||
视听系统 | 智慧校车管理系统 |
分享到
在线留言
搜索车型
扫描二维码手机浏览
精选导读
-
金龙XMQ6660ASD/6730ASD智慧校车
XMQ6660ASD 6730ASD系列校车,完全按照最新国家校车...
-
金龙XMQ6900BSD智慧校车
客车型号XMQ690OBSDXMQ690OBSD2公告等级标准座位数42+...
-
金龙XMQ6100ASD4智慧校车
客车型号XMQ6100ASD42XMQ6100ASD4公告等级标准座位数4...