金龙XMQ6900BSD智慧校车
2017年05月03日
来源:客车联盟网
作者:admin
客车型号 | XMQ690OBSD | XMQ690OBSD2 | |
公告等级 | |||
标准座位数 | 42+1+1 | 39+1+1 | |
公告座位数 | 24-45 | 24-41 | |
额定载客量/座位数 | |||
车长(mm) | 9000 | 9000 | |
车宽(mm) | 2430 | 2430 | |
车高(mm) | 3080/3160 | 3080/3160 | |
整备质量(kg) | |||
最高车速(km/h) | |||
最高爬坡度(%) | ≥20 | ≥20 | |
制动距离,初速度30km/h(m) | |||
综合油耗 | |||
燃料类型 | |||
混合动力系统 | |||
发动机型号 | YC4G180-40,YC4G200-40,WP5.180E40,WP5.200E40 | YC4G180-40,YC4G200-40,WP5.180E40,WP5.200E40 | |
最大功率/转速(kW/rpm) | 132/2300,147/2200,132/2300,147/2300 | 132/2300,147/2200,132/2300,147/2300 | |
最大扭矩/转速(N.m/rpm) | 660/1100-1600,720/1100-1600,650/1200-1600,735/1200-1600 | 660/1100-1600,720/1100-1600,650/1200-1600,735/1200-1600 | |
排量(L) | 5200/4760 | 5200/4760 | |
电机型号 | |||
电机类型 | |||
驱动电机功率 | |||
额定/峰值功率 | |||
储能装置类型 | |||
充电时间 | |||
纯电动里程 | |||
底盘型号 | |||
变速箱 | |||
离合器 | |||
制动系统 | |||
悬架系统 | |||
转向系统 | |||
轮胎 | |||
其他 | |||
车身结构 | |||
方向盘 | |||
座椅 | |||
仪表总线 | |||
空调系统 | |||
暖风系统 | |||
视听系统 | 金龙智慧校车运营管理系统 |
分享到
在线留言
搜索车型
扫描二维码手机浏览
精选导读
-
金龙XMQ6660ASD/6730ASD智慧校车
XMQ6660ASD 6730ASD系列校车,完全按照最新国家校车...
-
金龙XMQ6900BSD智慧校车
客车型号XMQ690OBSDXMQ690OBSD2公告等级标准座位数42+...
-
金龙XMQ6100ASD4智慧校车
客车型号XMQ6100ASD42XMQ6100ASD4公告等级标准座位数4...