海格微巴 KLQ6650GEV
                                2019年06月10日
                来源:客车联盟网
                作者:
                
            
            
            
            海格微巴 伴您回家
无论是客流量较小中小型城市,
还是道路路况复杂的城乡公交,
亦或是人口密集道路狭窄的微循环接驳,
海格纯电微巴,
小身材,大容量,
更多智慧,更多人性化考量,
贴心呵护,无微不至!




| 整车参数 | |
| 长×宽×高(mm) | 6530*2100*2740(2960含空调) | 
| 额定载客数(人) | 44/10-19,40/10-19 | 
| 轴距(mm) | 3320 | 
| 等级座位数 | 44/10-19,40/10-19 | 
| 最大总质量(kg) | 8500 | 
| 整备质量(kg) | 5250 | 
| 底盘 | |
| 转向系统 | 整体式液压助力 | 
| 悬架 | 板簧,新能源专用主减速器 | 
| 制动系统 | 前盘后鼓,双回路气压制动,断气刹,带冷凝器 | 
| 电器系统 | 整车CAN总线仪表、免维护蓄电池、行驶记录仪、视频监控 | 
| 车身主要配置 | |
| 车身结构 | 承载式车身 | 
| 乘客门 | 前后气动折叠门,可选装内摆门 | 
| 空调 | 单冷空调,可选装冷暖空调,可选装独立水暖 | 
| 地板入口形式 | 二级踏步 | 
| 三电系统 | |
| 电池品牌 | CATL | 
| 电池容量 | 62.44kwh;85.85kwh;122.93kwh | 
| 驱动电机 | 永磁同步电机,峰值功率120kw 永磁同步电机,峰值功率140kw | 
| 系统 | 海格新能源控制系统 | 
| ADAS装备(选装) | 
                分享到
                
                                
                            
            
 
                     
                     
         
         
        