陆地方舟8.3米康和特客运车
2017年06月08日
来源:客车联盟网
作者:admin
浏览量:
康和特客车 每15万公里节省:10.725万元





| 康和特车型配置 | ||||||||||
| RQ6830YEVH | ||||||||||
| 基本参数 | ||||||||||
| 外型尺寸(mm) (长×宽×高) |
8348×2280×2880/2980 | |||||||||
| 轴距(mm) | 5100 | |||||||||
| 轮距(mm) | 1857/1680 | |||||||||
| 前悬/后悬(mm) | 1200/2048 | |||||||||
| 最小离地间隙(mm) | ≥150 | |||||||||
| 接近角/离去角(°) | 10/15 | |||||||||
| 最高车速(Km/h) | 100 | |||||||||
| 最大爬坡度% | ≥20 | |||||||||
| 最小转弯直径(m) | ≤20 | |||||||||
| 整备质量(kg) | 6400 | |||||||||
| 最大总质量(kg) | 9400 | |||||||||
| 工况法续航里程(km) | 330 | |||||||||
| 轮胎 | 235/75R17.5 | |||||||||
| 转向系统 | 液压助力转向 | |||||||||
| 电机&电池&电机控制器 | ||||||||||
| 驱动电机 | 型号 | TZ365XS-YBM303/TZ400XSGW1 | ||||||||
| 电机类型 | 永磁同步 | |||||||||
| 额定功率(kW) | 60 | |||||||||
| 最大功率(kW) | 100/120 | |||||||||
| 电机控制器 | 型号 | KTZ54X26S-YBC302A/KTZ38X40SGW1 | ||||||||
| 控制方式 | 转矩控制 | |||||||||
| 冷却方式 | 水冷 | |||||||||
| 电池 | 电池类型 | |||||||||
| 标称电压(V) | ||||||||||
| 总电量(kWh) | 92.2 | 96.8 | 96.8 | |||||||
| 充电方式 | 直流恒流 | 直流恒流 | 直流恒流 | |||||||
| 配置 | ||||||||||
| 项目 | 通勤版 | 等级版 | 商务版 | |||||||
| 标配 | 选装 | 标配 | 选装 | 标配 | 选装 | |||||
| 座位数 | 25+1 | 26-30 | 25+1 | — | 12+1 | 13-19 | - | |||
| 纤维布座椅 | ● | — | - | ● | — | - | — | — | - | |
| 皮革座椅 | — | ● | - | — | ● | - | — | — | - | |
| 商务座椅 | — | — | - | — | — | - | ● | — | - | |
| 靠背可调 | — | ● | - | ● | — | - | ● | — | - | |
| 座椅扶手(靠通道) | — | ● | - | ● | — | - | ● | — | - | |
| 竹地板 | ● | — | - | ● | — | - | ● | — | - | |
| PVC地板 | — | ● | - | — | ● | - | — | ● | - | |
| 普通地板革 | ● | — | - | ● | — | - | — | — | - | |
| 实木花纹地板革 | — | ● | - | — | ● | - | ● | — | - | |
| 防火地板革 | — | ● | - | ● | — | - | — | ● | - | |
| 实木地板 | — | ● | - | — | ● | - | — | ● | - | |
| 单边行李架 | — | ● | - | ● | — | - | — | — | - | |
| 单冷空调 | ● | — | - | ● | — | - | — | — | - | |
| 冷暖一体空调 | — | ● | - | — | ● | - | ● | — | - | |
| 前雾灯 | ● | — | - | ● | — | - | ● | — | - | |
| 行车记录仪 | ● | — | - | ● | — | - | ● | — | - | |
| 收放机 | — | ● | - | — | ● | - | — | — | - | |
| DVD/电视 | — | ● | - | ● | — | - | ● | — | - | |
| 麦克风 | — | ● | - | ● | — | - | — | ● | - | |
| 氛围灯 | — | ● | - | — | ● | - | ● | — | - | |
| 隔断液晶显示 | — | — | - | — | — | - | ● | — | - | |
| 车内监控 | — | ● | - | — | ● | - | — | ● | - | |
| 车联网终端 | ● | — | - | ● | — | - | ● | — | - | |
| 电暖风 | — | ● | - | — | ● | - | — | ● | - | |
| 干粉灭火器 | ● | — | - | — | — | - | ● | — | - | |
| 电池专用灭火器 | — | ● | - | ● | — | - | — | ● | - | |
| 封闭式侧窗 | ● | — | - | ● | — | - | ● | — | - | |
| 推拉式侧窗 | — | ● | - | — | ● | - | — | ● | - | |
| 外翻式逃生窗 | — | ● | - | ● | — | - | — | ● | - | |
| 中门护栏(喷塑) | ● | — | - | ● | — | - | — | — | - | |
| 中门护栏(不锈钢) | — | ● | - | — | ● | - | — | — | - | |
| 后平台护栏(喷塑) | — | ● | - | ● | — | - | — | — | - | |
| 后平台护栏(不锈钢) | — | ● | - | — | ● | - | — | — | - | |
| 软发泡护栏 | — | ● | - | — | ● | - | ● | — | - | |
| 商务桌 | — | — | - | — | — | - | ● | — | - | |
| 普通内饰 | ● | — | - | ● | — | - | — | — | - | |
| 软包内饰 | — | ● | - | — | ● | - | ● | — | - | |
| 普通仪表台 | ● | — | - | ● | — | - | ● | — | - | |
| 豪华仪表台 | — | ● | - | — | ● | - | — | — | - | |
| 折叠窗帘 | ● | — | - | ● | — | - | — | — | - | |
| 蜂巢式窗帘 | — | ● | - | — | ● | - | ● | — | - | |
| 板簧悬架 | ● | — | - | ● | — | - | ● | — | - | |
| 气囊悬架 | — | ● | - | — | ● | - | — | ● | - | |
| 前盘后鼓制动 | — | — | - | — | — | - | — | — | - | |
| 前盘后盘制动 | ● | — | - | ● | — | - | ● | — | - | |
| 素色漆 | ● | — | - | ● | — | - | ● | — | - | |
| 金属漆(国产) | — | ● | - | — | ● | - | — | ● | - | |
| 金属漆(进口) | — | ● | - | — | ● | - | — | ● | - | |
| 价格差异 | 26.5 | - | 29.00 | — | - | 36.00 | - | - | ||
| 备注:“—”代表无,“●”代表有 | ||||||||||
| 以上价格为去除国补后售价 | ||||||||||
分享到
在线留言
搜索车型
扫描二维码手机浏览
