陆地方舟10.5米公交车RQ6101GEVH
2017年06月08日
来源:客车联盟网
作者:admin
陆地方舟10.5米公交车 优异车身模态 引领前沿车身科技





| 10.5米车型配置 | ||||
| RQ6101GEVH | ||||
| 基本参数 | ||||
| 外型尺寸(mm) (长×宽×高) |
10480×2500×3250 | |||
| 轴距(mm) | 5800 | |||
| 轮距(mm) | 2106/1878 | |||
| 前悬/后悬(mm) | 2340/2340 | |||
| 最小离地间隙(mm) | ≥125 | |||
| 接近角/离去角(°) | 8/9 | |||
| 最高车速(Km/h) | 69 | |||
| 最大爬坡度% | ≥15 | |||
| 最小转弯直径(m) | ≤24 | |||
| 整备质量(kg) | 11600 | |||
| 最大总质量(kg) | 17000 | |||
| 工况法续航里程(km) | 345 | |||
| 轮胎 | 235/75R17.5 | |||
| 转向系统 | 液压助力转向 | |||
| 电机&电池&电机控制器 | ||||
| 驱动电机 | 型号 | YS390XSGW1 | ||
| 电机类型 | 永磁同步 | |||
| 额定功率(kW) | 100 | |||
| 最大功率(kW) | 150 | |||
| 电机控制器 | 型号 | KYS60XS58SGW1 | ||
| 控制方式 | 转矩控制 | |||
| 冷却方式 | 水冷 | |||
| 电池 | 电池类型 | |||
| 标称电压(V) | ||||
| 总电量(kWh) | 141 | |||
| 充电方式 | 直流恒流 | |||
| 配置 | ||||
| 项目 | 基本 | 选装 | 价格 | |
| 座位数 | 20 | 21-32 | — | |
| 注塑座椅 | ● | — | — | |
| 表面软包座椅 | — | ● | — | |
| 竹地板 | ● | — | — | |
| PVC地板 | — | ● | — | |
| 普通地板革 | ● | — | — | |
| 石英砂地板革 | — | ● | — | |
| 收放机 | — | ● | — | |
| 喷塑扶手 | ● | — | — | |
| 包塑扶手 | — | ● | — | |
| 不锈钢扶手 | — | ● | — | |
| 铝合金扶手 | — | ● | — | |
| PVC挤出风道 | ● | — | — | |
| PU发泡风道 | — | ● | — | |
| 铝合金风道 | — | ● | — | |
| 折叠窗帘 | — | ● | — | |
| 单冷空调 | ● | — | — | |
| 冷暖一体式空调 | — | ● | — | |
| 车联网终端 | ● | — | — | |
| 前后电子路牌 | — | ● | — | |
| 侧路牌 | — | ● | — | |
| 车内滚动显示屏 | — | ● | — | |
| 报站器 | — | ● | — | |
| 车内监控 | — | ● | — | |
| 电子钟 | — | ● | — | |
| 电视 | — | ● | — | |
| 通道灯 | — | ● | — | |
| 投币机 | — | ● | — | |
| 刷卡器 | — | ● | — | |
| 电暖风 | — | ● | — | |
| 安全天窗 | ● | — | — | |
| 干粉灭火器 | ● | — | — | |
| 板簧悬架 | ● | — | — | |
| 气囊悬架 | — | ● | — | |
| 前盘后鼓制动 | ● | — | — | |
| 前盘后盘制动 | — | ● | — | |
| 素色漆 | ● | — | — | |
| 金属漆 | — | ● | — | |
| 价格 | 41 | — | ||
| 备注:“—”代表无,“●”代表有 | ||||
| 以上价格为去除国补后售价 | ||||
分享到
在线留言
搜索车型
扫描二维码手机浏览
