陆地方舟11米客车RQ6110YEVH
2017年06月08日
来源:客车联盟网
作者:admin
陆地方舟11米客运车 采用全球领先的高效变频电驱动系。效率更高效,性能更强劲
11米车型配置 | |||||||
RQ6110YEVH | |||||||
基本参数 | |||||||
外型尺寸(mm) (长×宽×高) |
10960×2500×3600 | ||||||
轴距(mm) | 5600 | ||||||
轮距(mm) | 2060/1860 | ||||||
前悬/后悬(mm) | 2380/2980 | ||||||
最小离地间隙(mm) | ≥190 | ||||||
接近角/离去角(°) | 9/11 | ||||||
最高车速(Km/h) | 90 | ||||||
最大爬坡度% | ≥20 | ||||||
最小转弯直径(m) | ≤24 | ||||||
整备质量(kg) | 11800 | ||||||
最大总质量(kg) | 17300 | ||||||
工况法续航里程(km) | 280 | ||||||
轮胎 | 295/80R22.5 | ||||||
转向系统 | 液压助力转向 | ||||||
电机&电池&电机控制器 | |||||||
驱动电机 | 型号 | YS390XSGW1 | |||||
电机类型 | 永磁同步 | ||||||
额定功率(kW) | 100 | ||||||
最大功率(kW) | 150 | ||||||
电机控制器 | 型号 | KYS60XS58SGW1 | |||||
控制方式 | 转矩控制 | ||||||
冷却方式 | 水冷 | ||||||
电池 | 电池类型 | ||||||
标称电压(V) | |||||||
总电量(kWh) | 165.9 | ||||||
充电方式 | 直流恒流 | ||||||
配置 | |||||||
项目 | 通勤版 | 选装 | 价格 | 等级版 | 选装 | 价格 | |
座位数 | 47+1 | — | - | 43+1 | — | - | |
纤维布座椅 | ● | — | - | ● | — | - | |
皮革座椅 | — | ● | - | — | ● | - | |
靠背可调 | — | ● | - | ● | — | - | |
座椅扶手(靠通道) | — | ● | - | ● | — | - | |
可调脚踏 | — | ● | - | ● | — | - | |
竹地板 | ● | — | - | ● | — | - | |
PVC地板 | — | ● | - | — | ● | - | |
普通地板革 | ● | — | - | — | — | - | |
石英砂地板革 | — | ● | - | — | — | - | |
防火地板革 | — | ● | - | ● | — | - | |
行李架 | — | ● | - | ● | — | - | |
单冷空调 | ● | — | - | ● | — | - | |
冷暖一体空调 | — | ● | - | — | ● | - | |
前雾灯 | ● | — | - | ● | — | - | |
行车记录仪 | ● | — | - | ● | — | - | |
收放机 | — | ● | - | — | — | - | |
DVD/电视 | — | ● | - | ● | — | - | |
麦克风 | — | ● | - | ● | — | - | |
氛围灯 | — | ● | - | — | ● | - | |
车内监控 | — | ● | - | — | ● | - | |
车联网终端 | ● | — | - | ● | — | - | |
电暖风 | — | ● | - | — | ● | - | |
空气净化器 | — | ● | - | — | ● | - | |
封闭式侧窗 | ● | — | - | ● | — | - | |
推拉式侧窗 | — | ● | - | — | ● | - | |
外翻式逃生窗 | — | ● | - | ● | — | - | |
护栏(喷塑) | ● | — | - | ● | — | - | |
软发泡护栏 | — | ● | - | — | ● | - | |
折叠窗帘 | ● | — | - | ● | — | - | |
板簧悬架 | ● | — | - | ● | — | - | |
气囊悬架 | — | ● | - | — | ● | - | |
前盘后鼓制动 | ● | — | - | — | — | - | |
前盘后盘制动 | — | ● | - | ● | — | - | |
素色漆 | ● | — | - | ● | — | - | |
金属漆 | — | ● | - | — | ● | - | |
价格 | 46 | - | - | ||||
备注:“—”代表无,“●”代表有 | |||||||
以上价格为去除国补后售价 |
分享到
在线留言
搜索车型
扫描二维码手机浏览