扬子江WGD61U型城市无轨电车
2017年10月26日
来源:客车联盟网
作者:admin

| 技术参数 Specification | |
| 车型 | WGD61U |
| 外形尺寸(mm) | 10850*2480*3220(到空调顶),3510(到集电杆) |
| 轴距(mm) | 5500 |
| 前悬/后悬(mm) | 2350/3000 |
| 轮距(前/后)(mm) | 2020/1860 |
| 厂定最大总质量(kg) | 16500 |
| 整车整备质量(kg) | 11100 |
| 乘员数(人) | 82 |
| 座椅数(个) | 25-42 |
| 最高车速(km/h) | 45 |
| 底盘 | |
| 驱动机 | 直流牵引电机,型号:ZQ-60,额定功率:60KW |
| 前桥 | 端拳式、工字梁架构、两级落差,承载力5.5T |
| 后桥 | 单级减速、焊接式桥壳、承载力:11T |
| 悬架系统 | 钢板弹簧加双作用筒式减震器;前14后15多片簧;选装6气囊空气悬架 |
| 轮胎 | 275/70R22.5;11.00-20;11R22.5;295/80R22.5 |
| 转向器 | 整体式动力转向 |
| 行车制动型式 | 双回路气压制动系统;选装前盘后鼓制动器 |
| 其他配置 | 可选集中润滑 |
| 辅源系统 | 选装硅能蓄电池辅源系统 |
| 车身主要配置 | |
| 前乘客门 | 铝合金单扇内摆 |
| 后乘客门 | 铝合金双扇内摆 |
| 侧窗 | 整体粘接式侧窗 |
| 天窗 | 豪华通风换气窗 |
| 暖风 | 尾气水暖 |
| 除霜 | 水暖式除霜机调 |
| 空调 | 顶置非独立式冷暖双制空调 |
分享到
在线留言
搜索车型
扫描二维码手机浏览
精选导读
-
比亚迪电动大巴成功交付意大...
近日,比亚迪在意大利佛罗伦萨隆重举行首批25台电动大...
-
见证致胜时刻!近百辆苏州金龙...
2025年,江苏省城市足球联赛(简称苏超)以真破局,燃爆...
-
高端旅游新浪潮奔涌,宇通天...
当冰岛的极光透过定制露营车的天窗洒落,当阿尔卑斯的...
-
金杯品牌日暨全系产品发布会...
2025年10月28日,铸金杯 新一程金杯品牌日暨全系产品...
-
金杯品牌日焕新启幕 五款新...
10月28日,铸金杯 新一程金杯品牌日暨全系产品上市发...
-
30辆福田欧辉城间客车批量交...
6月27日,福田欧辉与河北保定交通运输集团有限公司(以...
