长江奕胜(e.Glory)系列电动商务车
2017年10月27日
来源:客车联盟网
作者:admin






超长的续航里程,让您放心驾乘
电池系统采用安全可靠的磷酸铁锂电池,“超长待机”时间名不虚传,给您带来极大的驾驶乐趣和舒适享受,运用各种科技手段与技术,长江纯电动中巴车型电量达到了76~96kwh,续航里程200~240km;长江增程混合动力中巴车型续航里程达到450km。
刹车能量回收设计:当车辆减速、车辆惯性的带动动力电机转动,使电机反向对动力电池实现充电,有效降低百公里能耗,实现更长的续航里程。
| 车型类别 | 纯电动商务车 | 增程式电动商务车 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型代号 | G06 | G07 | G08 | G09 | G7h | G8h | G9h |
| 整车基本参数 | |||||||
| 长×宽×高(mm) | 6010×2195×2735 | 7125×2195×2735 | 8080×2195×2735 | 8900×2195×2735 | 7125×2195×2735 | 8080×2195×2735 | 8900×2195×2735 |
| 座位数(个) | 10-13 | 10-16 | 10-20 | 10-23 | 10-16 | 10-20 | 10-23 |
| 最高车速(km/h) | 130 | 130 | |||||
| 等速工况续驶里程(km) | 200 | 240/200 | 450(纯电200) | ||||
| 最大爬坡度(%) | 30 | 30 | |||||
| 最小转弯直径(M) | 12.8 | 16.2 | 16.2 | 17.6 | 16.2 | 16.2 | 17.6 |
| 车载充电机充电时间(h) | 6(380v交流电源) | 6/8(380v交流电源) | 6/8(380v交流电源) | 6/8(380v交流电源) | 6(380v交流电源) | 6(380v交流电源) | 6(380v交流电源) |
| 快速充电桩充电时间(h) | 1(80%) | 1(80%) | |||||
| 电驱动与电控系统 | |||||||
| 整车控制器 | 32位处理器,带电子差速功能 | 32位处理器,带电子差速功能 | |||||
| 电机控制器 | 水冷,防护等级IP67 | 水冷,防护等级IP67 | |||||
| 智能终端 | 10.4英寸触控屏 | 10.4英寸触控屏 | |||||
| 动力电池类型及BMS系统 | 磷酸铁锂,主动均衡,带自动温度控制系统 | 磷酸铁锂,主动均衡,带自动温度控制系统 | |||||
| 总能量(kwh) | 76 | 96/76 | 96/76 | 96/76 | 76+40kw发电机组 | ||
| 电驱动动力总成 | 轮边双电机驱动桥 | 轮边双电机驱动桥 | |||||
| 变速操纵类型 | 自动,前置式换挡手柄 | 自动,前置式换挡手柄 | |||||
| 转向助力型式 | 电动液力泵助力 | 电动液力泵助力 | |||||
| 制动及能量回收系统 | 液压、前后盘式制动器,带ABS,带制动能量回收系统 | 液压、前后盘式制动器,带ABS,带制动能量回收系统 | |||||
| 空调型式 | 变频冷暖自动空调 | 变频冷暖自动空调 | |||||
| 安全车身及悬架结构 | |||||||
| 车身结构 | 全承载冲压焊接车身总成 | 全承载冲压焊接车身总成 | |||||
| 乘客门 | 滑移门 | 滑移门 | |||||
| 前悬架类型 | 螺旋弹簧独立悬架 | 螺旋弹簧独立悬架 | |||||
| 后悬架类型 | 变刚度少片簧悬架(可选4气囊空气悬架) | 变刚度少片簧悬架(可选4气囊空气悬架) | |||||
| 轮胎规格 | 215/75R17.5(真空) | 215/75R17.5(真空) | |||||
| 可选配置 | |||||||
| ESC电子稳定控制系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4气囊后悬架 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| AFS随动转向氙气大灯 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 胎压监测系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 电动滑移门 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 行车记录仪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 后对开门 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 铝合金轮辋 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 定制座椅与办公桌 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 车载电视系统 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 车内行李架(单侧或双侧) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 质保政策 | |||||||
| 整车质保 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | |||||
| 核心零部件质保 | 5年或20万公里 | 5年或20万公里 | |||||
分享到
在线留言
搜索车型
扫描二维码手机浏览
精选导读
-
比亚迪电动大巴成功交付意大...
近日,比亚迪在意大利佛罗伦萨隆重举行首批25台电动大...
-
见证致胜时刻!近百辆苏州金龙...
2025年,江苏省城市足球联赛(简称苏超)以真破局,燃爆...
-
高端旅游新浪潮奔涌,宇通天...
当冰岛的极光透过定制露营车的天窗洒落,当阿尔卑斯的...
-
金杯品牌日暨全系产品发布会...
2025年10月28日,铸金杯 新一程金杯品牌日暨全系产品...
-
金杯品牌日焕新启幕 五款新...
10月28日,铸金杯 新一程金杯品牌日暨全系产品上市发...
-
30辆福田欧辉城间客车批量交...
6月27日,福田欧辉与河北保定交通运输集团有限公司(以...
