长江益众(e.Zone)纯电动公交车

安全人性化保障 尽享安全舒适
驱动轮防滑系统(ASR)、ABS防抱死制动系统
驱动轮防滑系统ASR,提高了车辆的驱动性,改善了操控的稳定性;ABS防抱死制动系统提高了车辆在制动时方向的稳定性,防止车辆产生侧滑和跑偏,保障了行车稳定和安全性
悬架系统
前悬架采用独立空气悬架 后悬架选采用4气囊空气悬架,进一步提高了车辆行驶的舒适性和稳定性
防护措施
具有高安全防护措施 ,拥有整车设计防护、维修安全防护、短路防护、碰撞安全防护、涉水防护、漏电监测等安全防护措施
EHPS电动液力泵助力
电动液力泵转向系统,能在各种行驶工况下提供最佳的转向助力,使行车操作更为轻便,转向路感好,车辆转向更为灵活、便捷
电池安全
磷酸铁锂电池具有高安全性、环保可回收,各种磁场防护措施符合国际标准要求,电池放置在车辆底盘下,与乘客区完全隔离,可靠的安全设计保障了乘客的人身安全
车队管理
以乘客安全为核心,实时监控车辆及驾驶员状态,确保行车安全,车辆状态异常、司机违规及时发现提醒,遇突发事件,第一时间响应,为车辆的安全运营提供保障
车型类别 | 纯电动公交车 | 增程式电动公交车 | ||
---|---|---|---|---|
车型代号 | Z10 | Z12 | Z10h | Z12h |
整车基本参数 | ||||
长×宽×高(mm) | 10550×2500×3090 | 12000×2550×3090 | 10550×2500×3090 | 12000×2550×3090 |
整备质量(kg) | 10900 | 12400 | 11000 | 11600 |
整车总质量(Kg) | 17000 | 18000 | 17000 | 18000 |
额定载客总人数(人) | 76 | 86 | 76 | 98 |
最高车速(km/h) | 85(限速69) | 85(限速69) | ||
等速续驶里程(km) | ≥200 | ≥300 | 400 | |
最大爬坡度(%) | ≥25 | ≥20 | ||
最小转弯直径(M) | 18 | 20 | 18 | 20 |
快速充电桩充电时间(h) | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
电驱动与电控系统 | ||||
整车控制器 | 32位处理器,带电子差速功能 | 32位处理器,带电子差速功能 | ||
电机控制器 | 水冷,防护等级IP67 | 水冷,防护等级IP67 | ||
智能终端 | 10.4英寸触控屏 | 10.4英寸触控屏 | ||
动力电池类型及BMS系统 | 磷酸铁锂,主动均衡 | 磷酸铁锂,主动均衡 | ||
总能量(kwh) | 210 | 260 | 80 | |
结构型式 | 轮边双电机驱动桥 | 轮边双电机驱动桥 | ||
变速操纵类型 | 自动,按键式 | 自动,按键式 | ||
转向助力型式 | 电动液力泵助力 | 电动液力泵助力 | ||
制动及能量回收系统 | 液压、前后盘式制动器,带ABS+ASR,带制动能量回收系统 | 液压、前后盘式制动器,带ABS+ASR,带制动能量回收系统 | ||
空调型式 | 变频冷暖自动空调 | 变频冷暖自动空调 | ||
安全车身及悬架结构 | ||||
车身结构 | 全承载 | 全承载 | ||
地板型式 | 低地板 | 低地板 | ||
前悬架类型 | 独立空气悬架 | 独立空气悬架 | ||
后悬架类型 | 4气囊空气悬架 | 4气囊空气悬架 | ||
轮胎规格 | 275/70R22.5 | 275/70R22.5 | ||
质保政策 | ||||
整车质保 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | ||
核心零部件质保 | 5年或20万公里 | 5年或20万公里 |
在线留言
搜索车型
精选导读
-
黄海客车一“铝”“轻”“新...
5月24日—26日,北京迎来了中国客车行业一年一度的盛...
-
法士特新能源产品强势亮相北...
备受瞩目的一带一路国际合作高峰论坛刚刚落幕,5月24...
-
客车互联、智能时代到来 海...
一带一路高峰论坛再次把全世界的目光聚焦到了中国,也...
-
福田欧辉“氢潮”而来 启航2...
5月24日,由交通运输部主办,中国交通报承办,福田汽...
-
实力见证 金旅获2017道路运...
2017年5月24日—26日,2017北京国际道路运输、城市公...
-
打造行业精品车型 比亚迪201...
作为2016年10-12米纯电动客车冠军车型,比亚迪K8集高...