长江益众(e.Zone)纯电动公交车

安全人性化保障 尽享安全舒适
驱动轮防滑系统(ASR)、ABS防抱死制动系统
驱动轮防滑系统ASR,提高了车辆的驱动性,改善了操控的稳定性;ABS防抱死制动系统提高了车辆在制动时方向的稳定性,防止车辆产生侧滑和跑偏,保障了行车稳定和安全性
悬架系统
前悬架采用独立空气悬架 后悬架选采用4气囊空气悬架,进一步提高了车辆行驶的舒适性和稳定性
防护措施
具有高安全防护措施 ,拥有整车设计防护、维修安全防护、短路防护、碰撞安全防护、涉水防护、漏电监测等安全防护措施
EHPS电动液力泵助力
电动液力泵转向系统,能在各种行驶工况下提供最佳的转向助力,使行车操作更为轻便,转向路感好,车辆转向更为灵活、便捷
电池安全
磷酸铁锂电池具有高安全性、环保可回收,各种磁场防护措施符合国际标准要求,电池放置在车辆底盘下,与乘客区完全隔离,可靠的安全设计保障了乘客的人身安全
车队管理
以乘客安全为核心,实时监控车辆及驾驶员状态,确保行车安全,车辆状态异常、司机违规及时发现提醒,遇突发事件,第一时间响应,为车辆的安全运营提供保障
| 车型类别 | 纯电动公交车 | 增程式电动公交车 | ||
|---|---|---|---|---|
| 车型代号 | Z10 | Z12 | Z10h | Z12h |
| 整车基本参数 | ||||
| 长×宽×高(mm) | 10550×2500×3090 | 12000×2550×3090 | 10550×2500×3090 | 12000×2550×3090 |
| 整备质量(kg) | 10900 | 12400 | 11000 | 11600 |
| 整车总质量(Kg) | 17000 | 18000 | 17000 | 18000 |
| 额定载客总人数(人) | 76 | 86 | 76 | 98 |
| 最高车速(km/h) | 85(限速69) | 85(限速69) | ||
| 等速续驶里程(km) | ≥200 | ≥300 | 400 | |
| 最大爬坡度(%) | ≥25 | ≥20 | ||
| 最小转弯直径(M) | 18 | 20 | 18 | 20 |
| 快速充电桩充电时间(h) | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| 电驱动与电控系统 | ||||
| 整车控制器 | 32位处理器,带电子差速功能 | 32位处理器,带电子差速功能 | ||
| 电机控制器 | 水冷,防护等级IP67 | 水冷,防护等级IP67 | ||
| 智能终端 | 10.4英寸触控屏 | 10.4英寸触控屏 | ||
| 动力电池类型及BMS系统 | 磷酸铁锂,主动均衡 | 磷酸铁锂,主动均衡 | ||
| 总能量(kwh) | 210 | 260 | 80 | |
| 结构型式 | 轮边双电机驱动桥 | 轮边双电机驱动桥 | ||
| 变速操纵类型 | 自动,按键式 | 自动,按键式 | ||
| 转向助力型式 | 电动液力泵助力 | 电动液力泵助力 | ||
| 制动及能量回收系统 | 液压、前后盘式制动器,带ABS+ASR,带制动能量回收系统 | 液压、前后盘式制动器,带ABS+ASR,带制动能量回收系统 | ||
| 空调型式 | 变频冷暖自动空调 | 变频冷暖自动空调 | ||
| 安全车身及悬架结构 | ||||
| 车身结构 | 全承载 | 全承载 | ||
| 地板型式 | 低地板 | 低地板 | ||
| 前悬架类型 | 独立空气悬架 | 独立空气悬架 | ||
| 后悬架类型 | 4气囊空气悬架 | 4气囊空气悬架 | ||
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 | 275/70R22.5 | ||
| 质保政策 | ||||
| 整车质保 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | ||
| 核心零部件质保 | 5年或20万公里 | 5年或20万公里 | ||
在线留言
搜索车型
精选导读
-
比亚迪电动大巴成功交付意大...
近日,比亚迪在意大利佛罗伦萨隆重举行首批25台电动大...
-
见证致胜时刻!近百辆苏州金龙...
2025年,江苏省城市足球联赛(简称苏超)以真破局,燃爆...
-
高端旅游新浪潮奔涌,宇通天...
当冰岛的极光透过定制露营车的天窗洒落,当阿尔卑斯的...
-
金杯品牌日暨全系产品发布会...
2025年10月28日,铸金杯 新一程金杯品牌日暨全系产品...
-
金杯品牌日焕新启幕 五款新...
10月28日,铸金杯 新一程金杯品牌日暨全系产品上市发...
-
30辆福田欧辉城间客车批量交...
6月27日,福田欧辉与河北保定交通运输集团有限公司(以...
